93%工業(yè)級(jí)無水亞硫酸鈉
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè)值 | 
| 亞硫酸鈉(Na2SO3)ω/%≥90.0% | 93.12 | 
| 水分ω/%≤2.0% | 0.96 | 
| 水不溶物ω/%≤0.05% | 0.03 | 
| 游離堿(以Na2CO3計(jì))ω/%≤0.60% | 0.42 | 
| 硫酸鹽(以Na2SO4計(jì))ω/%≤19.7% | 7.21 | 
| 鐵(Fe)ω/%≤0.01% | 0.008 | 
97%工業(yè)級(jí)無水亞硫酸鈉
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HGT2967-2010
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)測(cè)值 | 
| 主含量 | 97% | 97.4 | 
| 鐵(Fe)% | 0.003 | 0.002 | 
| 重金屬(Pb)% | 0.001 | 0.001 | 
| 砷(As)% | 0.0001 | 0.0001 | 
| 水不溶物% ≤ | 0.02 | 0.01 | 
| 游離堿(as Na2CO3)% ≤ | 0.1 | 0.09 | 
| 硫酸鈉% ≤ | 2.5 | 1.1 | 
| 氯化物% ≤ | 0.1 | 0.08 | 
| PH值 ≤ | 8-9 | 8.5 | 
| 外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 
地址:湖南省株洲市天元區(qū)新馬創(chuàng)新城動(dòng)力谷大廈16-19樓
傳真:0731-22222096
網(wǎng)址:http://www.tnsow.com

株洲三特環(huán)保節(jié)能股份有限公司 版權(quán)所有(C)2021 網(wǎng)絡(luò)支持 中國(guó)化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛建站 著作權(quán)聲明 湘ICP備17000945號(hào)
地址:湖南省株洲市天元區(qū)新馬創(chuàng)新城動(dòng)力谷大廈16-19樓
傳真:0731-22222096
網(wǎng)址:http://www.tnsow.com
株洲三特環(huán)保節(jié)能股份有限公司 版權(quán)所有(C)2021