
【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】:HG/T2824-2009
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
| Ⅰ類 | Ⅱ類 | |||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | |
| 鎳(Ni)w% ≥ | 22.2 | 22.2 | 21.8 | 21.5 | 
| 鈷(Co)w% ≤ | 0.050 | 0.050 | 0.40 | 0.40 | 
| 銅(Cu)w% ≤ | 0.0010 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0015 | 
| 鐵(Fe)w% ≤ | 0.0010 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0030 | 
| 鈉(Na)w% ≤ | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 
| 鉛(Pb)w% ≤ | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 
| 鋅(Zn)w% ≤ | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 
| 鈣(Ca)w% ≤ | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 
| 鎂(Mg)w% ≤ | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 
| 錳(Mn)w% ≤ | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0050 | 
| 鎘(Cd)w% ≤ | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 
| 汞(Hg)w% ≤ | 0.0010 | 0.0010 | - | - | 
| 總鉻(Cr)w% ≤ | 0.0010 | 0.0010 | - | - | 
| 水不溶物w% ≤ | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 
地址:湖南省株洲市天元區(qū)新馬創(chuàng)新城動(dòng)力谷大廈16-19樓
傳真:0731-22222096
網(wǎng)址:http://www.tnsow.com

株洲三特環(huán)保節(jié)能股份有限公司 版權(quán)所有(C)2021 網(wǎng)絡(luò)支持 中國化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛建站 著作權(quán)聲明 湘ICP備17000945號
地址:湖南省株洲市天元區(qū)新馬創(chuàng)新城動(dòng)力谷大廈16-19樓
傳真:0731-22222096
網(wǎng)址:http://www.tnsow.com
株洲三特環(huán)保節(jié)能股份有限公司 版權(quán)所有(C)2021