
規(guī)格成分表:
| 牌號 | 化學成分 | ||||||||
| 主要成分 | 雜質含量(不大于)) | ||||||||
| Al | Cu | Mg | Zn | Fe | Pb | Cd | Sn | Cu | |
| ZZnAlD4A | 3.9-4.3 | _ | 0.03-0.06 | 余量 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.03 | 
| ZZnAlD4 | 3.9-4.3 | _ | 0.03-0.06 | 余量 | 0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.03 | 
| ZZnAlD4-1 | 3.9-4.3 | 0.75-1.25 | 0.03-0.06 | 余量 | 0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | - | 
| ZZnAlD4-1A | 3.9-4.3 | 0.50-1.25 | 0.03-0.06 | 余量 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | - | 
地址:湖南省株洲市天元區(qū)新馬創(chuàng)新城動力谷大廈16-19樓
傳真:0731-22222096
網(wǎng)址:http://www.tnsow.com

株洲三特環(huán)保節(jié)能股份有限公司 版權所有(C)2021 網(wǎng)絡支持 中國化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛建站 著作權聲明 湘ICP備17000945號
地址:湖南省株洲市天元區(qū)新馬創(chuàng)新城動力谷大廈16-19樓
傳真:0731-22222096
網(wǎng)址:http://www.tnsow.com
株洲三特環(huán)保節(jié)能股份有限公司 版權所有(C)2021